Прайс-лист
Металлочерепица
Металлочерепица Альпина Италия ARVEDI 0,5 мм. Матовая | 156.00 грн. | |
Металлочерепица Альпина Италия ARVEDI 0,45 мм. Матовая | 134.25 грн. | |
Металлочерепица Альпина Польша 0,5 мм. Матовая | 161.00 грн. | |
Металлочерепица Альпина Германия 0,5 мм. Матовая | 172.00 грн. | |
Металлочерепица Альпина покрытие GrandeMat 0,55 мм | 207.00 грн. | |
Металлочерепица Альпина Италия 0,45 мм. Матовая | 150.00 грн. | |
Металлочерепица Альпина Польша 0,45 мм. Матовая | 168.70 грн. | |
Металлочерепица Альпина Optima Steel 0,45 мм. Матовая | 121.80 грн. | |
Металлочерепица Альпина Optima Steel 0,5 мм. Матовая | 146.00 грн. |
Металлочерепица MAXIMA Германия купить 0.5 мм 350/20 | 164.90 грн. | |
Металлочерепица MAXIMA Италия 0.45 мм матовая 350/30 | 132.70 грн. | |
Металлочерепица MAXIMA 350/20 Италия 0.5 мм матовая | 149.23 грн. | |
Металлочерепица Maxima Италия 0.45 мм матовая 350/20 | 128.40 грн. | |
Металлочерепица MAXIMA 350/30 Финляндия 0.5 мм | 219.55 грн. | |
Металлочерепица MAXIMA с покрытием GrandeMat 350/20 | 198.00 грн. | |
Металлочерепица MAXIMA Польша толщина 0.5 мм | 154.90 грн. | |
Металлочерепица MAXIMA Польша толщина 0.45 мм | 164.63 грн. | |
Металлочерепица MAXIMA 0.45 мм. Украина | 145.90 грн. | |
Металлочерепица Германия MAXIMA 0.5 мм 350/30 | 170.00 грн. | |
Металлочерепица MAXIMA 0.45 мм. Китай матовая | 116.50 грн. | |
Металлочерепица MAXIMA Корея 0.45 мм | 161.10 грн. | |
Металлочерепица MAXIMA Словакия матовая 0.45 мм | 143.30 грн. | |
Металлочерепица MAXIMA 350/20 Италия 0.45 мм матовая | 144.00 грн. | |
Металлочерепица MAXIMA 350/20 Финляндия 0.5 мм | 212.35 грн. | |
Металлочерепица MAXIMA 0.5 мм | 177.20 грн. | |
Металлочерепица Турция MAXIMA толщина 0.45 мм | 170.50 грн. |
Металлочерепица Опал Словакия 0.45 мм матовая | 138.00 грн. | |
Металлочерепица Опал Польша 0.5 мм матовая | 162.00 грн. | |
Металлочерепица Опал Германия 0.5 мм матовая | 165.00 грн. | |
Металлочерепица Афина Optima Steel 0.45 мм матовая | 114.65 грн. | |
Металлочерепица Афина Optima Steel 0.5 мм матовая | 138.25 грн. | |
Металлочерепица Опал Украина 0.45 мм матовая цинк 140 | 145.00 грн. | |
Металлочерепица Афина Финляндия 0.5 мм | 209.00 грн. | |
Металлочерепица Опал 0.45 мм. Польша матовая | 176.00 грн. | |
Металлочерепица Опал Украина матовая 0.45 мм цинк 100 | 123.00 грн. | |
Металлочерепица Опал Франция 0.5 мм | 172.00 грн. | |
Металлочерепица Опал Китай 0.4 мм глянцевая | 91.00 грн. |
Металлочерепица Валенсия Польша 0,5 мм матовая | 152.00 грн. | |
Металлочерепица Валенсия Италия 0,45 мм матовая | 126.00 грн. | |
Металлочерепица Валенсия 350/15 Финляндия 0,5 мм матовая | 208.95 грн. | |
Металлочерепица Валенсия 350/20 Финляндия 0,5 мм матовая | 214.20 грн. | |
Металлочерепица Валенсия премиум покрытие GrandeMat | 194.50 грн. | |
Металлочерепица Валенсия Италия 0,5 мм матовая | 146.85 грн. | |
Металлочерепица Валенсия Германия 0,5 мм матовая | 162.20 грн. | |
Металлочерепица Валенсия Польша матовая 0,45 мм | 160.27 грн. | |
Металлочерепица Валенсия матовая (OPTIMA STEEL) 0,5 мм | 138.25 грн. | |
Металлочерепица Валенсия матовая (OPTIMA STEEL) 0,45 мм | 114.65 грн. | |
Металлочерепица Валенсия Корея 0,45 мм матовая | 162.00 грн. | |
Металлочерепица Валенсия Словакия 0,45 мм матовая | 141.00 грн. |
Металлочерепица Яспис Германия 0,5 мм матовая | 160.00 грн. | |
Металлочерепица Яспис Корея 0,45 мм матовая | 132.00 грн. | |
Металлочерепица Яспис Корея 0,5 мм матовая | 149.00 грн. | |
Металлочерепица Ретро (Яспис) Словакия 0,45 мм матовая | 134.00 грн. | |
Металлочерепица Ретро 0,47 мм | 172.00 грн. | |
Металлочерепица Ретро Германия 0,5мм матовая | 160.00 грн. | |
Металлочерепица Ретро (Яспис) Польша 0,5 мм матовая | 156.00 грн. |
Атланта Германия матовая 0,5 мм | 160.50 грн. | |
Атланта Италия Arvedi матовая 0,45 мм | 135.00 грн. | |
Металлочерепица Атланта Optima Steel Китай глянец 0,5 мм | 124.30 грн. | |
Металлочерепица Атланта Optima Steel Китай глянец 0,45 мм | 103.50 грн. | |
Металлочерепица Атланта Китай глянец (эконом) 0,4 мм | 84.00 грн. | |
Атланта Финляндия 0,5 мм матовая | 206.73 грн. | |
Металлочерепица Атланта с покрытием GrandeMat | 192.70 грн. | |
Атланта Польша 0,5 мм. Матовая | 150.80 грн. | |
Атланта Польша 0,45 мм | 160.27 грн. | |
Атланта Optima Steel матовая 0,45 мм | 113.45 грн. | |
Атланта Optima Steel матовая 0,5 мм | 136.80 грн. | |
Атланта Италия матовая 0,45 мм | 140.00 грн. | |
Атланта Словакия матовая 0,45 мм | 139.50 грн. |
Металлочерепица Премиум Словакия 0,45 мм. Матовая | 141.00 грн. | |
Металлочерепица Премиум Арселор Миттал 0,5 мм. Матовая | 165.41 грн. | |
Металлочерепица Статус Австрия | 177.00 грн. | |
Металлочерепица Статус Словакия | 147.00 грн. | |
Металлочерепица Статус Польша | 180.00 грн. | |
Металлочерепица Статус Германия | 180.00 грн. | |
Металлочерепица Модерн Австрия | 179.00 грн. | |
Металлочерепица Модерн Словакия матовая | 149.00 грн. | |
Металлочерепица Модерн SSAB Швеция матовая | 185.00 грн. | |
Металлочерепица Модерн Германия матовая | 181.00 грн. |
Битумная черепица
OAK EURO AR | 267.28 грн. | |
SUPREME AR | 283.99 грн. | |
TRUDEFINITION DURATION AR DCC | 350.81 грн. | |
TRUDEFINITION DURATION AR | 334.10 грн. | |
OAKRIDGE PRO AR | 317.40 грн. |
Rocky Осенний Клен | 272.54 грн. | |
Rocky Голубая лагуна | 272.54 грн. | |
Rocky Медный отлив | 272.54 грн. | |
Rocky Спелый каштан | 272.54 грн. | |
Rocky Тайга | 272.54 грн. | |
Rocky Терракот | 272.54 грн. | |
Rocky Дюна | 272.54 грн. | |
Rocky Гранит | 272.54 грн. |
Katrilli Синий | 268.96 грн. | |
Katrilli Осенний красный | 268.96 грн. | |
Katrilli Серый | 268.96 грн. | |
Katrilli Кора дерева | 268.96 грн. | |
Katrilli Зелень моховая | 268.96 грн. | |
Katrilli Дюна | 268.96 грн. |
Jazzy Серый | 262.03 грн. | |
Jazzy Коричневый | 262.03 грн. | |
Jazzy Медный | 262.03 грн. | |
Jazzy Зеленый | 262.03 грн. | |
Jazzy Красный | 262.03 грн. |
Ambient Аравийское дерево | 357.72 грн. | |
Ambient Темная охра | 357.72 грн. | |
Ambient Черное золото | 357.72 грн. | |
Ambient Серебристый коралл | 357.72 грн. |
Mansion Санти | 458.33 грн. | |
Mansion Палладио | 458.33 грн. | |
Mansion Альберти | 458.33 грн. | |
Mansion Лоренцо | 458.33 грн. |
Композитная черепица
Gerard® Diamant | 264.04 грн. | |
Gerard® Classic | 264.04 грн. | |
Gerard® Milano | 287.00 грн. | |
Gerard® Shingle | 275.52 грн. | |
Gerard® Shake | 287.00 грн. | |
Gerard® Heritage | 275.52 грн. |
Композитная черепица QueenTile Стандарт | 163.30 грн. | |
Композитная черепица КвинТайл Верона | 164.96 грн. | |
Композитная черепица QueenTile (Квинтайл) шести - тайловая | 976.50 грн. | |
Композитная черепица QueenTile (Квинтайл) Трех - тайловая | 488.66 грн. | |
Композитная черепица QueenTile (Квинтайл) SHAKE | 180.11 грн. | |
Композитная черепица QueenTile Classic | 158.12 грн. |
MetroShingle | 256.17 грн. | |
MetroShake | 234.40 грн. | |
MetroWood | 234.40 грн. | |
MetroViksen | 234.40 грн. | |
Metroromana | 261.01 грн. | |
Metrogallo | 234.40 грн. | |
Metroroman | 239.72 грн. | |
Metromistral | 234.40 грн. | |
Metroclassik | 234.40 грн. | |
Композитная черепица Метротайл | 234.40 грн. |
Модульная черепица
Модульная металлочерепица Rialto S - Pure | 227.98 грн. | |
Модульная металлочерепица Rialto D - Matt | 257.71 грн. | |
Модульная металлочерепица Rialto X - Matt | 284.97 грн. | |
Модульная металлочерепица Ferrara S - Pure | 288.69 грн. | |
Модульная металлочерепица Ferrara D - Matt | 289.93 грн. | |
Модульная металлочерепица Ferrara X - Matt | 322.14 грн. | |
Модульная металлочерепица Murano S - Pure | 225.50 грн. | |
Модульная металлочерепица Murano D - Matt | 255.23 грн. | |
Модульная металлочерепица Murano X - Matt | 282.49 грн. | |
Модульная черепица Venecja Швеция | 284.97 грн. | |
Модульная черепица Venecja Германия | 257.71 грн. | |
Модульная черепица Venecja Германия S - PURE | 230.45 грн. |